Colleges
| College | Exams and published minimum | Total fee | Average CTC | Median CTC | NIRF |
|---|---|---|---|---|---|
| IIM UdaipurUdaipur, Rajasthan | CAT 94%ile · 2025Actual call 94%ile · 2025GMAT no published minimumGRE no published minimum | ₹22.51 lakh | ₹18.77 LPA (₹18,76,868) | ₹18.02 LPA (₹18,01,861) | 21 |
| SME IIT JodhpurJodhpur, Rajasthan | CAT no published minimumActual call 80%ile · 2025 | — | ₹12 LPA | ₹12 LPA | 98 |
| BITS Pilani (MBA)Pilani, Rajasthan | CAT no published minimumGMAT no published minimumXAT no published minimum | — | — | — | — |
| IBS JaipurJaipur, Rajasthan | CAT no published minimumGMAT no published minimumIBSAT no published minimumNMAT no published minimumXAT no published minimum | ₹8.01 lakh | — | — | — |
| Jaipuria JaipurJaipur, Rajasthan | CAT no published minimumCMAT no published minimumGMAT no published minimumMAT no published minimumXAT no published minimum | ₹14.75 lakh | ₹9.50 LPA | ₹9.02 LPA | — |
| R. A. Podar JaipurJaipur, Rajasthan | — | ₹1.89 lakh | — | — | — |
Each figure links to the college's own documents on its page. A dash means the college has not published it.
This list shows up to 15 colleges.Filter every college in Rajasthan by exam, fees, average CTC, your percentile, specialisation and more.
See all Rajasthan colleges →Get a callback from us for all details
Have Questions ?
Get in Touch with a mentor