Colleges
| College | Exams and published minimum | Total fee | Average CTC | Median CTC | NIRF |
|---|---|---|---|---|---|
| IIMBBangalore, Karnataka | CAT 85%ile · 2025Actual call 94.06%ile · 2024GMAT no published minimumGRE no published minimum | ₹26 lakh | ₹35.35 LPA | ₹34.75 LPA | 2 |
| TAPMIManipal, Karnataka | CAT no published minimumExpected call 80%ile · 2026XAT no published minimumExpected call 85%ile · 2027GMAT no published minimum | ₹20.1 lakh | ₹14.35 LPA | — | 39 |
| Welingkar BengaluruBangalore, Karnataka | CAT 75%ile · 2025XAT 75%ile · 2026CMAT 80%ile · 2026ATMA 80%ile · 2026GMAT no published minimum | — | ₹9.82 LPA | — | — |
| AIMS BengaluruBangalore, Karnataka | CAT no published minimumCMAT no published minimumMAT no published minimumSTATE CET / ACPC no published minimumXAT no published minimum | — | ₹8 LPA | — | — |
| Christ University BengaluruBangalore, Karnataka | CAT no published minimumATMA no published minimumCMAT no published minimumGMAT no published minimumGRE no published minimumMAT no published minimumXAT no published minimum | — | — | — | — |
| DoMS IISc BengaluruBangalore, Karnataka | CAT no published minimumActual call 98.85%ile · 2025GMAT no published minimum | — | ₹30.51 LPA | ₹27.3 LPA | — |
| IBS BengaluruBangalore, Karnataka | CAT no published minimumGMAT no published minimumIBSAT no published minimumNMAT no published minimumXAT no published minimum | ₹13.05 lakh | — | — | — |
| Indus Business Academy BengaluruBangalore, Karnataka | CAT no published minimumATMA no published minimumCMAT no published minimumGMAT no published minimumGRE no published minimumMAH-CET no published minimumMAT no published minimumNMAT no published minimumSTATE CET / ACPC no published minimumXAT no published minimum | ₹10.83 lakh | ₹8.09 LPA | — | — |
| ISME BengaluruBangalore, Karnataka | CAT no published minimumATMA no published minimumCMAT no published minimumGMAT no published minimumNMAT no published minimumXAT no published minimum | ₹10.95 lakh | ₹8–9 LPA | ₹7.38 LPA | — |
| JAGSoM BengaluruBangalore, Karnataka | CAT no published minimumCMAT no published minimumGMAT no published minimumMAT no published minimumNMAT no published minimumXAT no published minimum | ₹17.5 lakh | ₹13.3 LPA | — | — |
| KIAMS HariharHarihar, Karnataka | CAT no published minimumATMA no published minimumCMAT no published minimumGMAT no published minimumMAT no published minimumSTATE CET / ACPC no published minimumXAT no published minimum | ₹11.94 lakh | ₹7.50 LPA | — | — |
| Myra MysuruMysore, Karnataka | CAT no published minimumATMA no published minimumCMAT no published minimumGMAT no published minimumGRE no published minimumMAT no published minimumNMAT no published minimumXAT no published minimum | ₹13.1 lakh | ₹8.32 LPA | — | — |
| NMIMS BengaluruBangalore, Karnataka | NMAT no published minimum | — | ₹13.50 LPA | ₹12.00 LPA | — |
| Ramaiah BengaluruBangalore, Karnataka | CAT no published minimumATMA no published minimumCMAT no published minimumGMAT no published minimumMAT no published minimumSTATE CET / ACPC no published minimumXAT no published minimum | ₹10 lakh | ₹8.00 LPA | ₹8.00 LPA | — |
| SDM-IMD MysuruMysore, Karnataka | CAT no published minimumATMA no published minimumCMAT no published minimumGMAT no published minimumMAT no published minimumXAT no published minimum | ₹14.1 lakh | ₹10.10 LPA | ₹9.70 LPA | — |
Each figure links to the college's own documents on its page. A dash means the college has not published it.
This list shows up to 15 colleges.Filter every college in Karnataka by exam, fees, average CTC, your percentile, specialisation and more.
See all Karnataka colleges →Get a callback from us for all details
Have Questions ?
Get in Touch with a mentor