If you’re planning to apply to the IIMs in 2026, understanding the expected IIM cutoffs can help you set a clear target score. This blog covers the anticipated overall and sectional CAT cutoffs for all Old, New, and Baby IIMs. Based on previous year trends, the Indian Institute of Management Ahmedabad cutoff for 2026 is expected to range between 95–99+ percentile, while the Indian Institute of Management Bangalore may have a cutoff in the 85–90 percentile range. Similarly, Indian Institute of Management Kozhikode, Indian Institute of Management Mumbai, and Indian Institute of Management Calcutta are also expected to have cutoffs between 85–90 percentile. Read the blog to explore the expected CAT cutoff details for all 22 IIMs.

Expected Cutoff of top 10 IIMs
| IIMs | Expected Cutoff 2026 (General) | Cutoff 2025 |
| IIM Ahmedabad | 95 – 99+ | 95+ |
| IIM Bangalore | 85 – 90 | 85+ |
| IIM Kozhikode | 85 – 90 | 85+ |
| IIM Lucknow | 90 – 95 | 90+ |
| IIM Mumbai | 85 – 90 | 85+ |
| IIM Calcutta | 85 – 90 | 85+ |
| IIM Indore | 90 – 95 | 90+ |
| IIM Raipur | 90 – 95 | 90+ |
| IIM Tiruchirappalli | 90 – 95 | 90+ |
| IIM Ranchi | 90 – 95 | 90+ |
Overall Expected IIM Cutoff 2026 for old IIMs
IIM Ahmedabad Cutoff 2026
| Category | Cutoff (Expected) |
| General | 95 – 99 |
| EWS | 95 – 99 |
| NC OBC | 90 – 95 |
| SC | 85 – 90 |
| ST | 75 – 85 |
| PwD | 85 – 90 |
IIM Ahmedabad Sectional Cutoff 2026
| Category | VARC | DILR | QA |
| General | 85 | 85 | 85 |
| EWE | 85 | 85 | 85 |
| NC OBC | 80 | 80 | 80 |
| SC | 75 | 75 | 75 |
| ST | 65 | 65 | 65 |
IIM Bangalore Cutoff 2026
| Category | Cutoff (Expected) |
| General | 85 – 90 |
| EWS | 75 – 80 |
| NC OBC | 75 – 80 |
| SC | 70 – 75 |
| ST | 65 – 70 |
| PwD | 60 – 65 |
IIM Bangalore Sectional Cutoff 2026
| Category | VARC | DILR | QA |
| General | 80 | 80 | 80 |
| EWE | 70 | 70 | 70 |
| NC OBC | 70 | 70 | 70 |
| SC | 60 | 60 | 60 |
| ST | 55 | 55 | 55 |
IIM Calcutta 2026 Cutoff
| Category | Cutoff (Expected) |
| General | 85 – 90 |
| EWS | 75 – 80 |
| NC OBC | 75 – 80 |
| SC | 70 – 75 |
| ST | 65 – 70 |
| PwD | 55 – 60 |
IIM Calcutta Sectional Cutoff 2026
| Category | VARC | DILR | QA |
| General | 80+ | 80+ | 80+ |
| EWE | 70+ | 70+ | 70+ |
| NC OBC | 70+ | 70+ | 70+ |
| SC | 65+ | 65+ | 65+ |
| ST | 55+ | 55+ | 55+ |
IIM Lucknow Cutoff 2026
| Category | Cutoff (Expected) |
| General | 90 – 95 |
| EWS | 82 – 86 |
| NC OBC | 82 – 86 |
| SC | 65 – 70 |
| ST | 60 – 65 |
| PwD | 60 – 65 |
IIM Lucknow Sectional Cutoff 2026
| Category | VARC | DILR | QA |
| General | 85 | 85 | 85 |
| EWE | 77 | 77 | 77 |
| NC OBC | 77 | 77 | 77 |
| SC | 55 | 55 | 55 |
| ST | 50 | 50 | 50 |
IIM Kozhikode Cutoff 2026
| Category | Cutoff (Expected) |
| General | 85 – 90 |
| EWS | 75 – 80 |
| NC OBC | 75 – 80 |
| SC | 65 – 70 |
| ST | 55 – 70 |
| PwD | 55 – 70 |
IIM Kozhikode Cutoff (Sectional) 2026
| Category | VARC | DILR | QA |
| General | 75 | 75 | 75 |
| EWE | 65 | 65 | 65 |
| NC OBC | 65 | 65 | 65 |
| SC | 55 | 55 | 55 |
| ST | 45 | 45 | 45 |
IIM Indore Cutoff 2026
| Category | Cutoff (Expected) |
| General | 90 – 95 |
| EWS | 90 – 95 |
| NC OBC | 80 – 85 |
| SC | 60 – 65 |
| ST | 45 – 50 |
| PwD | 45 – 50 |
IIM Indore Sectional Cutoff 2026
| Category | VARC | DILR | QA |
| General | 80 | 80 | 80 |
| EWE | 80 | 80 | 80 |
| NC OBC | 70 | 70 | 70 |
| SC | 55 | 55 | 55 |
| ST | 40 | 40 | 40 |
IIM Shilong Cutoff 2026
| Category | Cutoff (Expected) |
| General | 97 – 99+ |
| EWS | 93 – 96 |
| NC OBC | 75 – 80 |
| SC | 65 – 70 |
| ST | 55 – 60 |
| PwD | 55 – 60 |
IIM Shilong Cutoff 2026 (Expected)
| Category | VARC | DILR | QA |
| General | 75 | 75 | 75 |
| EWE | 75 | 75 | 75 |
| NC OBC | 60 | 60 | 60 |
| SC | 60 | 60 | 60 |
| ST | 50 | 50 | 50 |
New IIMs Cutoff 2026
IIM Rohtak Cutoff 2026
| Category | Cutoff (Expected) |
| General | 97 – 99+ |
| EWS | 93 – 97 |
| NC OBC | 83 – 87 |
| SC | 60 – 65 |
| ST | 50 – 55 |
| PwD | 50 – 55 |
IIM Rohtak Sectional Cutoff 2026
| Category | VARC | DILR | QA |
| General | 75 | 75 | 75 |
| EWE | 60 | 60 | 60 |
| NC OBC | 60 | 60 | 60 |
| SC | 45 | 45 | 45 |
| ST | 25 | 25 | 25 |
IIM Raipur Cutoff 2026
| Category | Cutoff (Expected) |
| General | 90 – 95 |
| EWS | 75 – 80 |
| NC OBC | 75 – 80 |
| SC | 50 – 55 |
| ST | 30 – 35 |
| PwD | 30 – 35 |
Sectional Cutoff of IIM Raipur 2026
| Category | VARC | DILR | QA |
| General | 75 | 75 | 75 |
| EWE | 60 | 60 | 60 |
| NC OBC | 60 | 60 | 60 |
| SC | 45 | 45 | 45 |
| ST | 25 | 25 | 25 |
IIM Ranchi Cutoff 2026
| Category | Cutoff (Expected) |
| General | 90 – 95 |
| EWS | 75 – 80 |
| NC OBC | 75 – 80 |
| SC | 50 – 55 |
| ST | 30 – 35 |
| PwD | 30 – 35 |
IIM Ranchi Sectional Cutoff 2026
| Category | VARC | DILR | QA |
| General | 75 | 75 | 75 |
| EWE | 60 | 60 | 60 |
| NC OBC | 60 | 60 | 60 |
| SC | 45 | 45 | 45 |
| ST | 25 | 25 | 25 |
IIM Trichy Cutoff 2026
| Category | Cutoff (Expected) |
| General | 90 – 95 |
| EWS | 75 – 80 |
| NC OBC | 75 – 80 |
| SC | 50 – 55 |
| ST | 30 – 35 |
| PwD | 30 – 35 |
IIM Trichy Sectional Cutoff 2026
| Category | VARC | DILR | QA |
| General | 75 | 75 | 75 |
| EWE | 60 | 60 | 60 |
| NC OBC | 60 | 60 | 60 |
| SC | 45 | 45 | 45 |
| ST | 25 | 25 | 25 |
IIM Kashipur Cutoff 2026
| Category | Cutoff (Expected) |
| General | 90 – 95 |
| EWS | 75 – 80 |
| NC OBC | 75 – 80 |
| SC | 50 – 55 |
| ST | 30 – 35 |
| PwD | 30 – 35 |
IIM Kashipur Sectional Cutoff 2026
| Category | VARC | DILR | QA |
| General | 75 | 75 | 75 |
| EWE | 60 | 60 | 60 |
| NC OBC | 60 | 60 | 60 |
| SC | 45 | 45 | 45 |
| ST | 25 | 25 | 25 |
IIM Udaipur Cutoff 2026
| Category | Cutoff (Expected) |
| General | 95 – 99+ |
| EWS | 81 – 86 |
| NC OBC | 81 – 86 |
| SC | 66 – 71 |
| ST | 42 – 47 |
| PwD | 42 – 47 |
IIM Udaipur Cutoff 2026 (Sectional)
| Category | VARC | DILR | QA |
| General | 75 | 75 | 75 |
| EWE | 55 | 55 | 55 |
| NC OBC | 52 | 52 | 52 |
| SC | 45 | 45 | 45 |
Baby IIMs Cutoff 2026
IIM Nagpur Cutoff 2026
| Category | Cutoff (Expected) |
| General | 95 – 99+ |
| EWS | 81 – 86 |
| NC OBC | 81 – 86 |
| SC | 66 – 71 |
| ST | 42 – 47 |
| PwD | 42 – 47 |
IIM Nagpur Sectional Cutoff 2026
| Category | VARC | DILR | QA |
| General | 75 | 75 | 75 |
| EWE | 55 | 55 | 55 |
| NC OBC | 52 | 52 | 52 |
| SC | 45 | 45 | 45 |
| ST | 25 | 25 | 25 |
IIM Vishakhapatnam Cutoff 2026
| Category | Cutoff (Expected) |
| General | 80 – 85 |
| EWS | 72 – 77 |
| NC OBC | 72 – 77 |
| SC | 45 – 50 |
| ST | 30 – 35 |
| PwD | 30 – 35 |
IIM Vishakhapatnam Cutoff 2026 (Sectional)
| Category | VARC | DILR | QA |
| General | 70 | 70 | 70 |
| EWE | 63 | 63 | 63 |
| NC OBC | 63 | 63 | 63 |
| SC | 40 | 40 | 40 |
| ST | 30 | 30 | 30 |
IIM Bodhgaya Cutoff 2026
| Category | Cutoff (Expected) |
| General | 95 – 99+ |
| EWS | 81 – 86 |
| NC OBC | 81 – 86 |
| SC | 66 – 71 |
| ST | 42 – 47 |
| PwD | 42 – 47 |
IIM Bodhgaya Section Wise Cutoff 2026
| Category | VARC | DILR | QA |
| General | 75 | 75 | 75 |
| EWE | 55 | 55 | 55 |
| NC OBC | 52 | 52 | 52 |
| SC | 45 | 45 | 45 |
| ST | 25 | 25 | 25 |
IIM Sirmaur Cutoff 2026
| Category | Cutoff (Expected) |
| General | 95 – 99+ |
| EWS | 81 – 86 |
| NC OBC | 81 – 86 |
| SC | 66 – 71 |
| ST | 42 – 47 |
| PwD | 42 – 47 |
IIM Sirmaur Sectional Cutoff 2026
| Category | VARC | DILR | QA |
| General | 75 | 75 | 75 |
| EWE | 55 | 55 | 55 |
| NC OBC | 52 | 52 | 52 |
| SC | 45 | 45 | 45 |
| ST | 25 | 25 | 25 |
IIM Sambalpur Cutoff 2026
| Category | Cutoff (Expected) |
| General | 90 – 95 |
| EWS | 80 – 85 |
| NC OBC | 75 – 80 |
| SC | 55 – 60 |
| ST | 40 – 45 |
| PwD | 40 – 45 |
IIM Sambalpur Sectional Cutoff 2026
| Category | VARC | DILR | QA |
| General | 65 | 65 | 65 |
| EWE | 60 | 60 | 60 |
| NC OBC | 55 | 55 | 55 |
| SC | 40 | 40 | 40 |
| ST | 35 | 35 | 35 |
IIM Amritsar Cutoff 2026
| Category | Cutoff (Expected) |
| General | 90 – 95 |
| EWS | 90 – 95 |
| NC OBC | 80 – 85 |
| SC | 55 – 60 |
| ST | 40 – 45 |
| PwD | 40 – 45 |
IIM Amritsar Cutoff 2026 (Sectional)
| Category | VARC | DILR | QA |
| General | 75 | 75 | 75 |
| EWE | 75 | 75 | 75 |
| NC OBC | 60 | 60 | 60 |
| SC | 50 | 50 | 50 |
| ST | 35 | 35 | 35 |
IIM Jammu Cutoff 2026
| Category | Cutoff (Expected) |
| General | 95 – 99+ |
| EWS | 81 – 86 |
| NC OBC | 81 – 86 |
| SC | 66 – 71 |
| ST | 42 – 47 |
| PwD | 42 – 47 |
IIM Jammu Section Wise Cutoff 2026
| Category | VARC | DILR | QA |
| General | 72(M)/71(F/T) | 72(M)/71(F/T) | 72(M)/71(F/T) |
| EWE | 48(M)/47(F/T) | 48(M)/47(F/T) | 48(M)/47(F/T) |
| NC OBC | 48(M)/47(F/T) | 48(M)/47(F/T) | 48(M)/47(F/T) |
| SC | 42(M)/41(F/T) | 42(M)/41(F/T) | 42(M)/41(F/T) |
| ST | 24(M)/33(F/T) | 24(M)/33(F/T) | 24(M)/33(F/T) |
IIM Mumbai Cutoff 2026
| Category | Cutoff (Expected) |
| General | 85 – 90 |
| EWS | 75 – 80 |
| NC OBC | 75 – 80 |
| SC | 70 – 75 |
| ST | 60 – 65 |
| PwD | 55 – 60 |
IIM Mumbai Sectional Cutoff 2026
| Category | VARC | DILR | QA |
| General | 80+ | 80+ | 80+ |
| EWE | 70+ | 70+ | 70+ |
| NC OBC | 70+ | 70+ | 70+ |
| SC | 65+ | 65+ | 65+ |
| ST | 55+ | 55+ | 55+ |
IIM Guwahati Cutoff 2026
| Category | Cutoff (Expected) |
| General | 85 – 90 |
| EWS | 85 – 90 |
| NC OBC | 80 – 85 |
| SC | 75 – 80 |
| ST | 65 – 70 |
| PwD | 75 – 80 |
IIM Guwahati Section Wise Cutoff 2026
| Category | VARC | DILR | QA |
| General | 75 | 75 | 75 |
| EWE | 75 | 75 | 75 |
| NC OBC | 70 | 70 | 70 |
| SC | 66 | 66 | 66 |
| ST | 55 | 55 | 55 |
Conclusion
The IIM cutoff trends for 2026 clearly indicate that competition for admission into top Indian Institutes of Management continues to intensify. While the overall CAT percentile remains an important benchmark, candidates must also focus on sectional cutoffs, academic consistency, work experience, diversity factors, and performance in the Written Ability Test (WAT) and Personal Interview (PI) rounds.
For aspirants targeting older IIMs such as Indian Institute of Management Ahmedabad, Indian Institute of Management Bangalore, and Indian Institute of Management Calcutta, securing a very high CAT percentile will remain crucial. However, newer IIMs are expected to maintain relatively moderate cutoffs, offering strong opportunities for candidates with balanced profiles and consistent preparation.
Ultimately, understanding the expected IIMs cutoff 2026 trends can help aspirants create a smarter preparation strategy, shortlist realistic target colleges, and improve their chances during the admission process. Instead of focusing solely on percentile goals, candidates should aim for an overall strong profile that aligns with the holistic selection criteria followed by most IIMs.
